Прейскурант на номера 2021 год. |
||||
Фото | Категория номера | Стоимость 1 дня пребывания в руб. | ||
1 к/день с чел. | 1 к/день при одноместном заселении | к/день детям до 14 лет | ||
Студия трехместная | Двухместное размещение 2600 | 3400 | 2340 | |
Трехместное размещение 2400 | 2160 | |||
Люкс одноместный | 3100 | - | ||
Люкс двухместный | 2600 |
3100 | 2340 | |
Полулюкс двухместный | 2400 | 3000 |
2160 |
|
Люкс двухкомнатный | Двухместное размещение 2600 | 3400 |
Двухместное размещение 2520 |
|
Трехместное размещение 2400 |
Трехместное размещение 2340 |
|||
Стандарт двухкомнатный | Двухместное размещение 2400 | 3000 |
2160 |
|
Трехместное размещение 1900 | 1710 | |||
Стандарт одноместный | 2600 | - | ||
Стандарт двухместный | 1900 | 2600 | 1710 |
Контакты
-
443048, Россия, Самара, пос. Южный, 36
Посмотреть на карте -
8 (846) 998-55-70
8 (846) 998-55-70
8 (846) 998-55-75 8 (846) 998-55-75
8 (964) 990-30-93 8 (964) 990-30-93
8 (846) 998-55-79 8 (846) 998-55-79
8 (846) 998-55-83 8 (846) 998-55-83
8 (846) 998-55-66 8 (846) 998-55-66
8 (846) 998-55-80 8 (846) 998-55-80 -
АДМИНИСТРАЦИЯ пн.-чт. 8.00-16.45, пт. 8.00-15.30, обед 12.00-12.30 сб. и вс. - выходной
СПАЛЬНЫЙ КОРПУС круглосуточно
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС с 09:00 до 21:00 без перерыва и выходных - san.glinka@yandex.ru